2008年 第16回
- 主催
- 兵庫陸上競技協会
- 後援
- (財)日本陸上競技連盟、神戸市、神戸市教育委員会、(財)神戸市体育協会
朝日放送(株)、(株)スカイ・A - 協力
- アシックス、ニシ・スポーツ
- 日時
- 平成20年10月11日(土) 競技開始 13時
- 会場
- 神戸ユニバー記念競技場(市営地下鉄・総合運動公園駅下車)
〒654-0163 神戸市須磨区緑台 Tel.(078)793-6150
競技日程
| グランドコンディション | |||||
| 時刻 | 天候 | 気温℃ | 湿度% | 風向 | 風速m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 晴れ | 25.5 | 52.0 | 北東 | 1.9 |
| 14:00 | 晴れ | 24.5 | 53.0 | 北東 | 2.8 |
| 15:00 | 晴れ | 24.5 | 50.0 | 北北東 | 2.9 |
| 16:00 | 晴れ | 22.5 | 58.0 | 北東 | 2.9 |
| 17:00 | 晴れ | 21.0 | 65.0 | 北北東 | 2.7 |
| 18:00 | 晴れ | 19.5 | 63.0 | 東北東 | 2.1 |
| レース大会結果 | |||
| E 神戸市内小学生女子 4×100m | 決勝 | 1~3組(21チーム)タイムレース | 大会結果 |
| E 神戸市内小学生男子 4×100m | 決勝 | 1~3組(21チーム)タイムレース | 大会結果 |
| D 県内中学 女子 1500m | 決勝 | (9名) | 大会結果 |
| D 県内中学 男子 3000m | 決勝 | (26名) | 大会結果 |
| D 県内高校 女子 3000m | 決勝 | (33名) | 大会結果 |
| D 県内高校 男子 5000m | 決勝 | (39名) | 大会結果 |
| C 全国高校 男子 5000m | 決勝 | (24名) | 大会結果 |
| C 全国高校 女子 3000m | 決勝 | (49名) | 大会結果 |
| B 全国一般 男子 10000m | 決勝 | (26名) | 大会結果 |
| A 選抜 女子 5000m | 決勝 | 1組(32名)タイムレース | 大会結果 |
| A 選抜 女子 5000m | 決勝 | 2組(32名)タイムレース | |
| A 選抜 女子 5000m | 決勝 | 3組(31名)タイムレース | |
| A 選抜 女子 5000m | 決勝 | 4組(21名)タイムレース | |
| A 選抜 女子 10000m | 決勝 | (19名) | 大会結果 |
| 全レーストップ8一覧表 | 一覧表 | ||
